труба котельная
увеличить |
Цена: 100000 руб./т
Гост: 14-3р-55-2001добавлено:30.12.14 обновлено:06.02.24 |
Заказать → |
Детальное описание
Трубы котельные | ||||
труба котельная .20х.2,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 5,297 | 4.00-6.50 | 105 000 | |
труба котельная .28х.3 ст.20ПВ ТУ 14-3р-460-75 | 0,825 | 4.90-6.90 | 83 000 | |
труба котельная .30х.3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 8,512 | 5.80-6.30 | 105 000 | |
труба котельная .32х.3 ст.20ПВ ТУ14-3р-460-75 | 1,475 | 4.50-7.00 | 83 000 | |
труба котельная .32х.3 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 | 0,410 | 8.80-9.80 | 83 000 | |
труба котельная .32х.4 ст.12х1мф | 1,175 | 4.70-6.00 | 45 000 | |
труба котельная .32х.5 ст.12х1мф | 3,680 | 5.00-11.00 | 45 000 | |
труба котельная .32х.5 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 | 3,760 | 5.00-7.50 | 93 000 | |
труба котельная .32х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 3,577 | 4.50-6.50 | 91 000 | |
труба котельная .32х.6_ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,793 | 9.00-9.50 | 83 000 | |
труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,720 | 8.00-11.00 | 83 000 | |
труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,030 | 2.90-4.44 | 83 000 | |
труба котельная .36х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,530 | 3.50-4.00 | 83 000 | |
труба котельная .38х.3 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,101 | 4.00 | 105 000 | |
труба котельная .38х.4 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,558 | 3.50-6.40 | 83 000 | |
труба котельная .38х.4 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 | 0,375 | 3.80-6.00 | 83 000 | |
труба котельная .38х.4,5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,707 | 3.60-7.50 | 83 000 | |
труба котельная .38х.4,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 5,533 | 3.00-7.00 | 76 000 | |
труба котельная .38х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,015 | 3.20 | 83 000 | |
труба котельная .42х.4,0 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 0,054 | 4.50-5.00 | 83 000 | |
труба котельная .42х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,210 | 7.50-8.20 | 105 000 | |
труба котельная .42х.5,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,050 | 5.00-5.30 | 93 000 | |
труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 9,935 | 6.50-10.00 | 83 000 | |
труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,006 | 10.00-11.00 | 83 000 | |
труба котельная .45х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,013 | 2.52 | 83 000 | |
труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 5,275 | 4.00-8.50 | 83 000 | |
труба котельная .54х.5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 6,967 | 10.00-10.50 | 83 000 | |
труба котельная .54х.5 ст.12х1мф_ ТУ 14-3р-55-2001 | 2,530 | 9.50 | 83 000 | |
труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 1,226 | 5.00-6.00 | 83 000 | |
труба котельная .57х.7 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 0,185 | 11.70 | 76 000 | |
труба котельная .57х.9 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 8,832 | 3.00-11.70 | 76 000 | |
труба котельная .57х10 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 | 0,410 | 4.00-6.50 | 76 000 | |
труба котельная .57х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,335 | 5.00-5.40 | 83 000 | |
труба котельная .57х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 3,660 | 8.00-11.40 | 83 000 | |
труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 9,882 | 6.00-6.50 | 83 000 | |
труба котельная .60х6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,575 | 4.50-7.90 | 93 000 | |
труба котельная .60х6 ст.20ПВ ТУ14-3р-190-82 | 0,608 | 10.00-11.80 | 76 000 | |
труба котельная .60х8 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 0,340 | 8.40 | 76 000 | |
труба котельная .63х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,041 | 6.20-6.70 | 83 000 | |
труба котельная .76х.6 ст.20ПВ ТУ 14-3р-55-2001 | 2,065 | 5.50-6.50 | 67 000 | |
труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,150 | 4.51-4.94 | 83 000 | |
труба котельная .76х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,264 | 5.00-5.30 | 83 000 | |
труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 9,374 | 4.60-7.50 | 83 000 | |
труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,417 | 7.00-7.20 | 83 000 | |
труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,299 | 3.38-5.00 | 83 000 | |
труба котельная .83х15 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,108 | 4.28 | 83 000 | |
труба котельная .89х.6 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 | 0,225 | 10.50 | 86 000 | |
труба котельная .89х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,165 | 2.65-3.85 | 83 000 | |
труба котельная 102х.4 ст.20 ТУ14-3р-190-82 | 0,775 | 10.20-10.40 | 76 000 | |
труба котельная 108х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,110 | 4.58 | 83 000 | |
труба котельная 108х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,515 | 9.85-11.10 | 83 000 | |
труба котельная 121х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,775 | 4.30-4.74 | 112 000 | |
труба котельная 121х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,200 | 4.65-5.25 | 112 000 | |
труба котельная 133х.6 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 | 4,275 | 8.50-9.00 | 86 000 | |
труба котельная 133х10 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 0,730 | 7.30-7.90 | 76 000 | |
труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,835 | 1.15-5.42 | 83 000 | |
труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,270 | 1.26-1.56 | 112 000 | |
труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,102 | 1.28 | 83 000 | |
труба котельная 159х22 ст.12х1мф_ТУ14-3р-55-2001 | 3,730 | 4.95-6.85 | 105 000 | |
труба котельная 159х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,780 | 2.97-5.75 | 83 000 | |
труба котельная 159х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 5,363 | 3.03-5.32 | 83 000 | |
труба котельная 159х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,980 | 4.88-4.91 | 83 000 | |
труба котельная 194х15 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 0,415 | 6.17 | 80 000 | |
труба котельная 194х16 ст.12х1мф | 0,400 | 1.68-1.93 | 40 000 | |
труба котельная 194х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,050 | 0.38 | 83 000 | |
труба котельная 217х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,150 | 0.36 | 83 000 | |
труба котельная 219х.9 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 0,241 | 5.47 | 65 000 | |
труба котельная 219х16 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 0,510 | 6.03 | 83 000 | |
труба котельная 219х18 ст.10х23нвт | 0,420 | 4.80 | 83 000 | |
труба котельная 219х19 ст.15ГС ТУ14-3р-460-75 | 1,180 | 5.86-6.23 | 91 000 | |
труба котельная 219х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,575 | 6.14-6.46 | 110 000 | |
труба котельная 219х25 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 | 0,345 | 2.80 | 76 000 | |
труба котельная 219х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,920 | 6.36-6.86 | 110 000 | |
труба котельная 219х34 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 | 2,085 | 5.59-7.35 | 86 000 | |
труба котельная 219х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 6,815 | 5.24-5.78 | 186 000 | |
труба котельная 245х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,745 | 6.20 | 147 000 | |
труба котельная 245х24 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 4,523 | 8.05-8.58 | 147 000 | |
труба котельная 245х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,150 | 7.73 | 147 000 | |
труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 4,315 | 6.24-7.87 | 147 000 | |
труба котельная 245х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,800 | 4.99-6.30 | 147 000 | |
труба котельная 273х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,550 | 7.10 | 115 000 | |
труба котельная 273х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,410 | 3.65 | 126 000 | |
труба котельная 273х16 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 0,420 | 3.83 | 86 000 | |
труба котельная 273х16 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 17,115 | 3.87-7.81 | 86 000 | |
труба котельная 273х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 0,835 | 6.32 | 78 000 | |
труба котельная 273х22 ст.12х1мф | 0,335 | 0.55-1.80 | 146 000 | |
труба котельная 273х24 ст.12х1мф | 0,485 | 3.37 | 167 000 | |
труба котельная 273х24 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 0,510 | 3.24 | 80 000 | |
труба котельная 273х28 ст.12х1мф | 0,720 | 4.19 | 146 000 | |
труба котельная 273х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 11,617 | 5.34-7.88 | 167 000 | |
труба котельная 273х32 ст.12х1мф | 1,280 | 2.52-4.08 | 80 000 | |
труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 | 1,370 | 7.24 | 167 000 | |
труба котельная 273х32 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 1,340 | 6.80 | 96 000 | |
труба котельная 273х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 2,750 | 6.71-6.94 | 186 000 | |
труба котельная 273х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,520 | 6.76 | 187 000 | |
труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 0,265 | 1.20 | 187 000 | |
труба котельная 273х40 ст.12х1мф | 0,345 | 1.45 | 80 000 | |
труба котельная 273х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,085 | 4.85 | 186 000 | |
труба котельная 273х40 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 8,020 | 4.38-6.86 | 187 000 | |
труба котельная 273х48 ст.12х1мф | 0,911 | 1.58-1.86 | 80 000 | |
труба котельная 273х52 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 5,170 | 5.65-5.70 | 187 000 | |
труба котельная 325х.8 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 | 0,462 | 7.58 | 71 000 | |
труба котельная 325х13 ст.20 ТУ 14-3р-190-2004 | 1,455 | 6.10-7.10 | 66 000 | |
труба котельная 325х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,350 | 2.42 | 80 000 | |
труба котельная 325х18 ст.20 ТУ14-3р-55-01 | 1,215 | 9.13 | 86 000 | |
труба котельная 325х20 ст.12х1мф | 0,265 | 1.80 | 80 000 | |
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 6,800 | 6.99-9.20 | 86 000 | |
труба котельная 325х20 ст.20 ТУ14-3р-55-01 | 16,735 | 0.52-8.92 | 86 000 | |
труба котельная 325х24 ст.12х1мф | 0,510 | 0.70-2.00 | 80 000 | |
труба котельная 325х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,700 | 8.80 | 167 000 | |
труба котельная 325х25 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 6,990 | 4.42-7.51 | 96 000 | |
труба котельная 325х26 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 0,990 | 5.25 | 96 000 | |
труба котельная 325х30 ст.12х1мф | 0,385 | 2.00 | 80 000 | |
труба котельная 325х32 ст.15Х1М1Ф ТУ 14-3р-460-75 | 0,820 | 3.30 | 270 000 | |
труба котельная 325х32 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 2,880 | 5.91-6.04 | 103 000 | |
труба котельная 325х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 1,725 | 7.04 | 176 000 | |
труба котельная 325х34 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 | 0,790 | 2.91 | 76 000 | |
труба котельная 325х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 3,310 | 2.01-6.88 | 167 000 | |
труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 3,640 | 6.26-6.40 | 176 000 | |
труба котельная 325х38 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 0,515 | 1.80 | 270 000 | |
труба котельная 325х40 ст.12х1мф | 4,100 | 1.50-2.68 | 80 000 | |
труба котельная 325х40 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 0,100 | 0.35 | 96 000 | |
труба котельная 325х42 ст.12х1мф | 1,375 | 2.31-2.39 | 80 000 | |
труба котельная 325х44 ст.12х1мф | 0,610 | 2.05 | 80 000 | |
труба котельная 325х45 ст.12х1мф | 1,085 | 1.25-1.94 | 80 000 | |
труба котельная 325х45 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 1,105 | 3.38 | 270 000 | |
труба котельная 325х48 ст.12х1мф | 4,800 | 0.85-2.46 | 80 000 | |
труба котельная 325х48 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,845 | 2.50 | 80 000 | |
труба котельная 325х50 ст.12х1мф | 1,195 | 1.44-1.99 | 80 000 | |
труба котельная 325х52 ст.12х1мф | 11,140 | 0.71-2.90 | 80 000 | |
труба котельная 325х54 ст.12х1мф | 3,840 | 1.16-2.79 | 80 000 | |
труба котельная 325х55 ст.12х1мф | 5,560 | 0.56-2.60 | 80 000 | |
труба котельная 330х50-70 ст.12х1мф | 0,295 | 0.80 | 80 000 | |
труба котельная 351х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 4,935 | 6.38-6.45 | 186 000 | |
труба котельная 351х50 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 3,025 | 3.60-4.19 | 105 000 | |
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3-460-03 | 0,985 | 7.57 | 86 000 | |
труба котельная 377х13 ст.20 ТУ14-3р-190-82 | 2,058 | 0.95-10.56 | 86 000 | |
труба котельная 377х16 ст.12х1мф | 0,440 | 2.90 | 146 000 | |
труба котельная 377х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,145 | 0.55 | 80 000 | |
труба котельная 377х18 ст.12х1мф | 0,850 | 1.71-1.90 | 80 000 | |
труба котельная 377х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,325 | 2.53 | 80 000 | |
труба котельная 377х18 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 4,340 | 5.46-6.83 | 86 000 | |
труба котельная 377х19 ст.20 ТУ14-3-460-03 | 1,225 | 6.97 | 106 000 | |
труба котельная 377х20 ст.12х1мф | 4,955 | 1.46-2.32 | 146 000 | |
труба котельная 377х24 ст.12х1мф | 0,680 | 1.57-1.90 | 146 000 | |
труба котельная 377х45 ст.12х1мф | 0,620 | 1.58 | 80 000 | |
труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 | 6,503 | 7.84-8.50 | 167 000 | |
труба котельная 377х50 ст.15Х1М1Ф | 2,065 | 1.30-2.35 | 80 000 | |
труба котельная 377х50 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 1,005 | 2.20 | 96 000 | |
труба котельная 377х56 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 8,935 | 5.70-6.67 | 104 000 | |
труба котельная 426х.9 ст.20 ТУ14-3-190-2004 | 0,810 | 8.43 | 86 000 | |
труба котельная 426х14 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 1,110 | 1.74-5.34 | 86 000 | |
труба котельная 426х15 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 0,875 | 5.66 | 106 000 | |
труба котельная 426х16 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 2,490 | 6.88-7.69 | 86 000 | |
труба котельная 426х17 ст.12х1мф | 0,435 | 2.25 | 146 000 | |
труба котельная 426х18 ст.12х1мф | 1,500 | 1.62-2.30 | 80 000 | |
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 | 1,380 | 7.26 | 198 000 | |
труба котельная 426х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,630 | 3.31 | 198 000 | |
труба котельная 426х18 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 0,860 | 4.44 | 324 000 | |
труба котельная 426х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 1,500 | 7.50 | 106 000 | |
труба котельная 426х19 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 1,180 | 5.60 | 86 000 | |
труба котельная 426х20 ст.12х1мф | 11,660 | 1.68-2.44 | 80 000 | |
труба котельная 426х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,955 | 1.82-2.90 | 198 000 | |
труба котельная 426х20 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 2,900 | 6.72-6.73 | 106 000 | |
труба котельная 426х20 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 4,235 | 6.19-6.67 | 86 000 | |
труба котельная 426х22 ст.12х1мф | 0,400 | 1.93 | 80 000 | |
труба котельная 426х22 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 2,078 | 9.45 | 86 000 | |
труба котельная 426х24 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 1,800 | 7.23 | 86 000 | |
труба котельная 426х24 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 8,695 | 11.12-11.96 | 86 000 | |
труба котельная 426х24-38 ст.12х1мф | 0,880 | 3.10 | 80 000 | |
труба котельная 426х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 0,963 | 3.65 | 167 000 | |
труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 5,668 | 10.67-11.60 | 86 000 | |
труба котельная 426х28 ст.12х1мф | 0,775 | 2.78 | 80 000 | |
труба котельная 426х30 ст.12х1мф | 1,205 | 1.93-2.30 | 80 000 | |
труба котельная 426х30 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 3,230 | 5.20-5.29 | 126 000 | |
труба котельная 426х32 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 16,850 | 4.72-9.60 | 112 000 | |
труба котельная 426х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 | 6,120 | 7.77-8.80 | 167 000 | |
труба котельная 426х36 ст.15ГС ТУ14-3р-460-75 | 1,940 | 5.23 | 126 000 | |
труба котельная 426х36 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 5,655 | 3.98-6.76 | 80 000 | |
труба котельная 426х56 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 6,485 | 5.62-6.26 | 104 000 | |
труба котельная 426х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 | 3,185 | 5.72 | 324 000 | |
труба котельная 426х60 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 2,135 | 3.85 | 104 000 | |
труба котельная 426х62 ст.12х1мф | 1,360 | 2.40 | 80 000 | |
труба котельная 465х16 ст.20 ТУ14-3р-460-75 | 4,285 | 7.35-7.42 | 86 000 | |
труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-460-75 | 0,925 | 3.95 | 167 000 | |
труба котельная 465х18 ст.20 ТУ 14-3р-460-75 | 2,215 | 3.52-7.60 | 106 000 | |
труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 4,753 | 0.30-3.41 | 80 000 | |
труба котельная 465х22 ст.12х1мф | 3,830 | 1.84-2.68 | 80 000 | |
труба котельная 465х24 ст.12х1мф | 4,220 | 1.31-2.41 | 80 000 | |
труба котельная 465х26 ст.12х1мф | 2,455 | 0.70-2.67 | 80 000 | |
труба котельная 465х30 ст.12х1мф | 1,900 | 1.50-2.48 | 80 000 | |
труба котельная 465х32 ст.12х1мф | 0,895 | 2.65 | 80 000 | |
труба котельная 465х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 | 19,250 | 3.46-7.75 | 167 000 | |
труба котельная 465х55 ст15гс | 2,355 | 1.22-1.40 | 146 000 | |
труба котельная 465х65 ст.14хгс ТУ14-3-433-75 | 43,375 | 0.52-6.80 | 76 000 | |
труба котельная 508х45 ст.15хм ТУ14-3р-55-2001 | 6,235 | 5.98 | 126 000 | |
труба котельная 530х28 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 | 3,615 | 9.24 | 126 000 | |
труба котельная 530х32 ст.15гс | 0,950 | 2.51 | 90 000 | |
труба котельная 530х45 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 | 2,795 | 5.06 | 126 000 | |
труба котельная 630х18 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 | 1,090 | 3.92 | 210 000 | |
труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 | 1,665 | 3.80 | 240 000 | |
труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 | 7,440 | 2.70-3.78 | 324 000 | |
труба крекингов 426х22 ст.15х5м ТУ14-3р-62-2002 | 1,180 | 5.33 | 270 000 | |
Трубы нержавеющие |